おはようございます。
新大阪の個別指導‐SPI数学塾の吉田です。
今回は「2025/24関西の主要私大×主要食品メーカー就職状況」です。

ここにない企業だが、過去に当塾に通っていた大学生による話だが、菓子/スイーツメーカーは男子と女子では競争率・難易度が全く異なるらしい。その企業は江崎グリコだが、女子は300倍だったようだ。明治グループ・森永乳業・ロッテは女子からなら超難関と思ってよいはずだ。
就職偏差値では味の素・キリン・明治グループ・アサヒビール・サントリーグループ・JT・日清食品・アサヒ飲料・カゴメ・ニッスイが上位のようだ。
| 25 企業名 | 同志社 | 立命館 | 関西 | 関西学院 | 京都産業 | 龍谷 | 京都女子 | 同志社女 | 追手門 | 大阪工業 | 近畿 | 摂南 | 桃山学院 | 甲南 | 武庫川女 |
| ニッスイ | 1 | 2 | |||||||||||||
| マルハニチロ | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| アサヒ飲料 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| アサヒビール | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 味の素 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| カゴメ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| キューピー | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| キリン | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| サントリーG | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| JT | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ニチレイ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 日清食品 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 明治 G | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 森永乳業 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| ロッテ | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 24企業名 | 同志社 | 立命館 | 関西 | 関西学院 | 京都産業 | 龍谷 | 京都女子 | 同志社女 | 追手門 | 大阪工業 | 近畿 | 摂南 | 桃山学院 | 甲南 | 武庫川女 |
| ニッスイ | 1 | ||||||||||||||
| マルハニチロ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| アサヒ飲料 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| アサヒビール | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 味の素 | 3 | 6 | |||||||||||||
| カゴメ | 1 | 2 | |||||||||||||
| キューピー | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| キリン | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| サントリーG | 12 | 5 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
| JT | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| ニチレイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 日清食品 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 明治G | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 森永乳業 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ロッテ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |


コメント